【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3235.97点,收于年线之上,涨跌幅-0.84%,A股总成交额为4212.38亿元。到目前为止今日有61只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有英可瑞、奥特迅、三力士等,乖离率分别为17.39%、9.34%、8.65%;沃华医药、创力集团、中核科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月6日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300713 | 英可瑞 | 18.02 | 15.22 | 14.45 | 16.96 | 17.39 |
002227 | 奥特迅 | 10.01 | 3.64 | 13.76 | 15.05 | 9.34 |
002224 | 三力士 | 9.98 | 2.18 | 4.77 | 5.18 | 8.65 |
600817 | 宇通重工 | 9.97 | 1.33 | 9.73 | 10.48 | 7.71 |
000967 | 盈峰环境 | 7.60 | 0.96 | 4.95 | 5.24 | 5.82 |
300843 | 胜蓝股份 | 8.66 | 7.19 | 21.15 | 22.09 | 4.44 |
603222 | 济民医疗 | 10.02 | 4.41 | 10.50 | 10.87 | 3.54 |
301169 | 零点有数 | 4.93 | 15.14 | 38.90 | 40.25 | 3.46 |
603390 | 通达电气 | 3.52 | 2.39 | 7.69 | 7.95 | 3.42 |
603686 | 福龙马 | 10.02 | 5.85 | 9.99 | 10.32 | 3.35 |
000931 | 中关村 | 4.74 | 3.93 | 6.64 | 6.85 | 3.13 |
603228 | 景旺电子 | 3.57 | 0.46 | 23.06 | 23.77 | 3.07 |
600320 | 振华重工 | 4.22 | 1.06 | 3.37 | 3.46 | 2.81 |
600686 | 金龙汽车 | 3.19 | 2.90 | 6.29 | 6.46 | 2.68 |
003009 | 中天火箭 | 4.01 | 4.46 | 44.86 | 45.87 | 2.26 |
002086 | ST东洋 | 4.60 | 0.85 | 2.67 | 2.73 | 2.23 |
300001 | 特锐德 | 1.98 | 1.66 | 17.18 | 17.51 | 1.90 |
002647 | 仁东控股 | 1.81 | 3.83 | 7.19 | 7.32 | 1.80 |
603300 | 华铁应急 | 3.06 | 2.00 | 7.62 | 7.75 | 1.65 |
600336 | 澳柯玛 | 6.00 | 2.32 | 6.26 | 6.36 | 1.55 |
300864 | 南大环境 | 1.95 | 2.13 | 20.64 | 20.93 | 1.40 |
300773 | 拉卡拉 | 3.28 | 5.15 | 18.63 | 18.88 | 1.32 |
000338 | 潍柴动力 | 2.16 | 0.95 | 11.69 | 11.83 | 1.20 |
600468 | 百利电气 | 1.37 | 0.36 | 4.39 | 4.44 | 1.18 |
301185 | 鸥玛软件 | 4.45 | 6.00 | 18.34 | 18.56 | 1.18 |
300473 | 德尔股份 | 6.67 | 6.08 | 18.03 | 18.24 | 1.16 |
300423 | 昇辉科技 | 7.16 | 2.88 | 10.35 | 10.47 | 1.14 |
603387 | 基蛋生物 | 1.66 | 0.91 | 13.31 | 13.44 | 1.00 |
000096 | 广聚能源 | 1.18 | 0.18 | 8.46 | 8.54 | 0.95 |
300141 | 和顺电气 | 1.94 | 6.95 | 9.39 | 9.48 | 0.95 |
000977 | 浪潮信息 | 3.36 | 4.04 | 25.01 | 25.24 | 0.90 |
601111 | 中国国航 | 1.40 | 0.23 | 10.09 | 10.17 | 0.84 |
300663 | 科蓝软件 | 6.37 | 7.84 | 15.74 | 15.86 | 0.74 |
002166 | 莱茵生物 | 1.67 | 2.10 | 10.29 | 10.37 | 0.73 |
300167 | 迪威迅 | 0.74 | 1.61 | 5.42 | 5.45 | 0.63 |
603877 | 太平鸟 | 0.57 | 0.13 | 19.19 | 19.31 | 0.62 |
601199 | 江南水务 | 4.39 | 1.78 | 6.85 | 6.89 | 0.57 |
603839 | 安正时尚 | 4.18 | 1.17 | 7.18 | 7.22 | 0.55 |
603900 | 莱绅通灵 | 1.88 | 2.08 | 7.00 | 7.04 | 0.53 |
300582 | 英飞特 | 0.70 | 2.43 | 14.40 | 14.47 | 0.52 |
000008 | 神州高铁 | 1.23 | 0.56 | 2.46 | 2.47 | 0.51 |
300502 | 新易盛 | 2.27 | 3.45 | 26.89 | 26.99 | 0.39 |
300281 | 金明精机 | 0.37 | 0.35 | 5.43 | 5.45 | 0.39 |
301119 | 正强股份 | 0.49 | 2.05 | 30.48 | 30.59 | 0.35 |
600592 | 龙溪股份 | 0.75 | 0.54 | 8.03 | 8.06 | 0.31 |
301128 | 强瑞技术 | 1.60 | 2.91 | 31.07 | 31.16 | 0.29 |
002498 | 汉缆股份 | 0.47 | 0.26 | 4.26 | 4.27 | 0.27 |
002792 | 通宇通讯 | 3.20 | 3.04 | 12.56 | 12.59 | 0.24 |
600590 | 泰豪科技 | 0.15 | 0.41 | 6.46 | 6.47 | 0.20 |
605299 | 舒华体育 | 1.30 | 2.09 | 10.86 | 10.88 | 0.19 |
000905 | 厦门港务 | 0.52 | 0.26 | 7.69 | 7.70 | 0.19 |
300892 | 品渥食品 | 1.04 | 2.78 | 27.18 | 27.23 | 0.19 |
000927 | 中国铁物 | 0.68 | 0.18 | 2.94 | 2.95 | 0.18 |
600539 | 狮头股份 | 0.14 | 0.33 | 6.95 | 6.96 | 0.13 |
600527 | 江南高纤 | 0.47 | 0.13 | 2.16 | 2.16 | 0.10 |
600198 | 大唐电信 | 0.15 | 0.57 | 6.79 | 6.80 | 0.10 |
300621 | 维业股份 | 0.11 | 0.23 | 8.90 | 8.91 | 0.10 |
300425 | 中建环能 | 0.21 | 0.47 | 4.75 | 4.75 | 0.10 |
000777 | 中核科技 | 0.36 | 0.55 | 11.23 | 11.24 | 0.09 |
603012 | 创力集团 | 0.86 | 0.40 | 5.87 | 5.87 | 0.02 |
002107 | 沃华医药 | 0.63 | 0.25 | 6.38 | 6.38 | 0.00 |
Copyright 2015-2022 创新头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com